2024年浙江传媒学院浙江省普通类第一段平行投档分数线来了!
最高广播电视学609分!

浙江传媒学院本科招生官网广播电视学专业先容:

浙江传媒学院(Communication University of Zhejiang)简称“浙传”,位于浙江省杭州市,是中华公民共和国国家广播电视总局和浙江省公民政府共建高校,中国培养广播影视及其他传媒专门人才的紧张基地之一,多年来为中心和各级各种传媒领域培养了大批专业人才。
学校涵盖艺术学、文学、工学、管理学、经济学、教诲学等6个学科门类,戏剧与影视学、新闻传播学为省一流学科(A类),信息与通信工程、公共管理学为省一流学科(B类),建有新闻与传播硕士、戏剧与影视硕士、国际中文教诲硕士3个专业学位授权点。

2024年浙江传媒学院浙江省普通类招录投档共25个专业,操持人数450人;投档人数最多是 文化家当管理 专业 29人,第二是 数字媒体技能 传业 28人,第三是 传播学(中外互助办学) 专业 27人;投档招录分数线最高是 广播电视学 专业 609分,第二是 新闻学 专业 607分,第三是 传播学 专业 605分;

2024年浙江传媒学院浙江省分数线来了最高广播电视学609分

接下去看看2024年招录投档在590分以上的12个专业分,位次情形,及与2023年位次比变革情形;

1、【 广播电视学 】2024年分数线 609 分,位次 44370 名,比拟2023年 45273 名,进 -903 名;

2、【 新闻学 】2024年分数线 607 分,位次 46555 名,比拟2023年 49836 名,进 -3281 名;

3、【 传播学 】2024年分数线 605 分,位次 48298 名,比拟2023年 51550 名,进 -3252 名;

4、【 汉措辞文学(网络文学与创意写作) 】2024年分数线 603 分,位次 50754 名,比拟2023年 59157 名,进 -8403 名;

5、【 网络与新媒体 】2024年分数线 600 分,位次 53335 名,比拟2023年 60092 名,进 -6757 名;

6、【 广播电视编导 】2024年分数线 599 分,位次 54958 名,2023年无数据;

7、【 编辑出版学 】2024年分数线 599 分,位次 54574 名,比拟2023年 60942 名,进 -6368 名;

8、【 汉措辞文学 】2024年分数线 599 分,位次 54619 名,比拟2023年 63702 名,进 -9083 名;

9、【 广告学 】2024年分数线 596 分,位次 57591 名,比拟2023年 64551 名,进 -6960 名;

10、【 数字媒体艺术 】2024年分数线 595 分,位次 59184 名,2023年无数据;

11、【 英语 】2024年分数线 592 分,位次 61795 名,比拟2023年 70668 名,进 -8873 名;

12、【 文化家当管理 】2024年分数线 590 分,位次 64813 名,比拟2023年 74576 名,进 -9763 名;

以下浙江传媒学院浙江省2024年普通类第一段平行投档分数线: